Quase todos os modelos de carros no mercado possuem uma pré-disposição para colocar alto falantes nas portas.

Cada um deles, possuem um tamanho específico de alto falante para utilizar, que geralmente é de 4, 5 ou 6 polegadas, podendo ter uma variação de tamanhos nas portas dianteiras, traseiras e tampão.
Para que não erre na escolha do tamanho do alto falante no sistema de som automotivo, preparamos uma lista:
Qual tamanho de alto falante das portas? Guia de medidas
Volkswagen:
| Modelos | Dianteiros | Traseiros | Painel |
|---|---|---|---|
| Fox 2013 | 6″ | 6″ | – |
| Fox até 2012 | 6″ | 6″ | – |
| Gol 2013 (G6 e G7) | 6″ | 5″ | – |
| Gol: até 2012 (G5) | 6″ | – “ | – |
| Saveiro 2013 (G6 e G7) | 6″ | 5″ | – |
| Saveiro: até 2012 (G5) | 6″ | – “ | – |
| Space Fox 2013 | 6″ | 6″ | – |
| Voyage 2013 (G6 e G7) | 6″ | 6″ | – |
| Voyage: até 2012 (G5) | 6″ | 6″ |
Chevrolet:
| Modelos | Dianteiros | Traseiros | Painel |
|---|---|---|---|
| Agile 2012 | 6″ | 5″ | – |
| Astra 2011 | 6″ | – “ | – |
| Celta 2012 | 5″ | 5″ | – |
| Classic 2012 | 6″ | 6″ | – |
| Cobalt 2012 | 6″ | 6″ | – |
| Corsa Hatch 2012 | 6″ | 5″ | – |
| Montana 2012 | 6″ | 5″ | – |
| Prisma 2012 | 5″ | 5″ | – |
| S10: 2012 | -“ | 6″ | – |
| Spin 2012 | 6″ | 6″ | – |
| Vectra 2011- | 6″ | – “ |
Fiat
| Modelos | Dianteiros | Traseiros | Painel |
|---|---|---|---|
| Idea 2011 | 6″ | 6″ | – |
| Novo Uno: 2011 em diante | 6″ | 5″ | – |
| Palio 2012 2013 2014 2015 | 6″ | 5″ | – |
| Strada 2012 2013 2014 2015 2016 2017 | 6″ | – “ | – |
| Uno Mille: até 2010 | 5″ | – “ |
Ford:
| Modelos | Dianteiros | Traseiros | Painel |
|---|---|---|---|
| Ecosport 2012 | 6″ | 6″ | – |
| Fiesta Hatch 2012 | 6″ | 6″ |
Citroen:
| Modelos | Dianteiros | Traseiros | Painel |
|---|---|---|---|
| C3 2012 | 6″ | 5″ |
Honda:
| Modelos | Dianteiros | Traseiros | Painel |
|---|---|---|---|
| Fit 2012 | 6″ | 6″ |
Nissan:
| Modelos | Dianteiros | Traseiros | Painel |
|---|---|---|---|
| Livina | 6″ | 6″ | – |
| March 2012 | 6″ | 6″ | – |
| Tiida Hatch | 6″ | 6″ | – |
| Tiida Sedan | 6″ | 6″ | – |
| Versa 2012 | 6″ | 6″ |
Peugeot:
| Modelos | Dianteiros | Traseiros | Painel |
|---|---|---|---|
| 207 Hatch 2012/2013 | 6″ | 6″ | – |
| 207 Sedan 2012/2013 | 6″ | 6″ | – |
| 308 2012/2013 | 6″ | 5″ | – |
Renault:
| Modelos | Dianteiros | Traseiros | Painel |
|---|---|---|---|
| Clio Hatch 2012 | 5″ | 5″ | – |
| Duster 2012 | 5″ | 5″ | – |
| Logan 2012 | 5″ | 5″ | – |
| Sandero 2012 | 5″ | 5″ |
Toyota:
| Modelos | Dianteiros | Traseiros | Painel |
|---|---|---|---|
| Corolla | 6 1/2″ | 6×9″ | 2 DIN |
Além dos tamanhos dos alto falantes, uma outra coisa muito importante na hora da escolha, é saber o tipo de alto falante que deseja colocar.
Como os tamanhos são padronizados, existes os tipos de alto falantes mais utilizados na portas. Veja alguns tipos:
- Coaxial;
- Triaxial;
- Quadriaxial;
- Pentaxial;
- Sextaxial;
- Kit Duas Vias.
Veja um vídeo sobre as diferenças entre eles e escolha o melhor modelo para seu carro:

Entusiasta há 14 anos no setor de Som Automotivo e ex-competidor SPL. Participante dos cursos EstudodoÁudio (Renan Lopes) e Curso Avançado de Áudio (MayaSounds).